भारत में Bank Holidays राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धारित होते हैं। कुछ हॉलिडे सभी राज्यों में मान्य होते हैं, जबकि कुछ विशेष राज्य या क्षेत्रीय हॉलिडे होते हैं। यहां एक सामान्य सूची दी गई है, जिसमें भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख बैंक हॉलिडे शामिल हैं। ध्यान दें कि कुछ हॉलिडे की तारीख हर साल बदल सकती है और यह राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।
- National Bank Holidays
- Maharashtra Bank Holidays 2025
- Gujrat Bank Holidays 2025
- Madhya Pradesh Bank Holidays
यहां पर 2025 के लिए प्रमुख बैंक हॉलिडे की सूची दी गई है : The following holidays are declared in most of the States. However, You could click on the state links to view the state wise bank holiday list.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 01 | Wednesday | New Year’s Day |
January 14 | Tuesday | Makara Sankranti |
January 15 | Wednesday | Pongal |
January 26 | Sunday | Republic Day |
February 02 | Sunday | Vasant Panchami |
February 03 | Monday | Vasant Panchami |
February 12 | Wednesday | Guru Ravidas Jayanti |
February 26 | Wednesday | Maha Shivaratri |
March 14 | Friday | Holi |
March 30 | Sunday | Ugadi |
March 31 | Monday | Idul Fitr |
April 06 | Sunday | Ram Navami |
April 10 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 14 | Monday | Dr. Ambedkar Jayanti |
April 18 | Friday | Good Friday |
April 29 | Tuesday | Maharshi Parasuram Jayanti |
May 01 | Thursday | May Day |
May 12 | Monday | Buddha Purnima |
June 07 | Saturday | Bakrid / Eid al Adha |
June 11 | Wednesday | Sant Guru Kabir Jayanti |
July 06 | Sunday | Muharram |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 16 | Saturday | Janmashtami |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
September 05 | Friday | Eid e Milad |
September 21 | Sunday | Mahalaya Amavasye |
September 29 | Monday | Maha Saptami |
September 30 | Tuesday | Maha Ashtami |
October 01 | Wednesday | Maha Navami |
October 02 | Thursday | Gandhi Jayanti |
October 07 | Tuesday | Maharishi Valmiki Jayanti |
October 20 | Monday | Diwali |
October 21 | Tuesday | Diwali |
October 22 | Wednesday | Deepavali Holiday |
October 23 | Thursday | Bhai Dooj |
October 27 | Monday | Chhath Puja |
November 05 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
December 25 | Thursday | Christmas Day |
यह सूची आपको विभिन्न प्रमुख हॉलिडे की जानकारी देती है, जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में मान्य होती हैं। ध्यान रखें कि कुछ हॉलिडे विशेष रूप से धार्मिक या सांस्कृतिक होते हैं और हर राज्य में भिन्न हो सकते हैं।
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
January 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
January 26 | Sunday | Republic Day |
February 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
February 19 | Wednesday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
February 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
February 26 | Wednesday | Maha Shivaratri |
March 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
March 14 | Friday | Holi |
March 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
March 30 | Sunday | Gudi Padwa |
March 31 | Monday | Idul Fitr |
April 01 | Tuesday | Annual Accounts Closing (Bank Holiday) |
April 06 | Sunday | Ram Navami |
April 10 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
April 14 | Monday | Dr. Ambedkar Jayanti |
April 18 | Friday | Good Friday |
April 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
May 01 | Thursday | Maharashtra Day |
May 10 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
May 12 | Monday | Buddha Purnima |
May 24 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
June 07 | Saturday | Bakrid / Eid al-Adha |
June 14 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
June 28 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
July 06 | Sunday | Muharram |
July 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
July 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
August 09 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 23 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
September 05 | Friday | Eid e Milad |
September 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
September 21 | Sunday | Mahalaya Amavasye |
September 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
September 29 | Monday | Maha Saptami |
September 30 | Tuesday | Maha Ashtami |
October 01 | Wednesday | Maha Navami |
October 02 | Thursday | Gandhi Jayanti |
October 06 | Monday | Lakshmi Puja |
October 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
October 21 | Tuesday | Diwali |
October 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
November 05 | Wednesday | Karthika Purnima |
November 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
November 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
December 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
December 25 | Thursday | Christmas Day |
December 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
यह तालिका महाराष्ट्र में वर्ष 2025 के लिए बैंक हॉलिडे को दिखाती है। ध्यान दें कि कुछ हॉलिडे राज्य विशेष हो सकते हैं और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मनाए जाते हैं।
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
January 14 | Tuesday | Makara Sankranti |
January 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
January 26 | Sunday | Republic Day |
February 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
February 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
February 26 | Wednesday | Maha Shivaratri |
March 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
March 14 | Friday | Holi |
March 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
March 30 | Sunday | Ugadi |
March 31 | Monday | Idul Fitr |
April 06 | Sunday | Ram Navami |
April 10 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
April 14 | Monday | Dr. Ambedkar Jayanti |
April 18 | Friday | Good Friday |
April 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
April 29 | Tuesday | Maharshi Parasuram Jayanti |
May 10 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
May 24 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
June 07 | Saturday | Bakrid / Eid al Adha |
June 14 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
June 28 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
July 06 | Sunday | Muharram |
July 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
July 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
August 09 | Saturday | Raksha Bandhan |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 16 | Saturday | Janmashtami |
August 16 | Saturday | Parsi New Year |
August 23 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
September 05 | Friday | Eid e Milad |
September 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
September 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
October 02 | Thursday | Vijaya Dashami |
October 02 | Thursday | Gandhi Jayanti |
October 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
October 21 | Tuesday | Diwali |
October 22 | Wednesday | Vikram Samvat New Year |
October 23 | Thursday | Bhai Dooj |
October 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
October 31 | Friday | Sardar Vallabhbhai Patel Jayanti |
November 05 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
November 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
November 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
December 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
December 25 | Thursday | Christmas Day |
December 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
यह तालिका 2025 में गुजरात राज्य के प्रमुख बैंक हॉलिडे को दर्शाती है। इसमें सप्ताहिक हॉलिडे (दूसरे और चौथे शनिवार) के साथ-साथ राष्ट्रीय और धार्मिक हॉलिडे भी शामिल हैं।
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
January 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
January 26 | Sunday | Republic Day |
February 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
February 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
February 26 | Wednesday | Maha Shivaratri |
March 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
March 14 | Friday | Holi |
March 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
March 31 | Monday | Idul Fitr |
April 10 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
April 18 | Friday | Good Friday |
April 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
May 10 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
May 12 | Monday | Buddha Purnima |
May 24 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
June 14 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
June 28 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
July 06 | Sunday | Muharram |
July 12 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
July 26 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
August 09 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 16 | Saturday | Janmashtami |
August 23 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
September 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
September 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
October 02 | Thursday | Vijaya Dashami |
October 02 | Thursday | Gandhi Jayanti |
October 11 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
October 21 | Tuesday | Diwali |
October 25 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
November 05 | Wednesday | Guru Nanak Jayanti |
November 08 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
November 22 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
December 13 | Saturday | Second Saturday Bank Holiday |
December 25 | Thursday | Christmas Day |
December 27 | Saturday | Fourth Saturday Bank Holiday |
यह तालिका 2025 में मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख बैंक हॉलिडे को दर्शाती है। इसमें सप्ताहिक हॉलिडे (दूसरे और चौथे शनिवार) के साथ-साथ राष्ट्रीय और धार्मिक हॉलिडे भी शामिल हैं।